МОДЕЛЬ КАМАЗ (КОЛЕСНАЯ ФОРМУЛА) | ТИПОРАЗМЕР ШИН | ОБОД |
---|---|---|
КАМАЗ-4308 (4х2) | 245/70R19.5 | 6.75-19.5 |
КАМАЗ-43114 (6х6) | 425/85R21 | 310-533 (12.2-20.9) |
КАМАЗ-43118 (6х6) | 390/95R20 и 425/85R21 | 10.00-20 и 310-533 (12.2-20.9) |
КАМАЗ-43253 (4х2) | 10.00R20 11.00R20 11.00R22.5 | 7.5-20 7.5-20 7.5-22.5 или 8.25-22.5 |
КАМАЗ-43255 (4х2) | 10.00R20 11.00R22.5 | 7.5-20 7.5-22.5 или 8.25-22.5 |
КАМАЗ-4326 (4х4) | 425/85R21 | 310-533 (12.2-20.9) |
КАМАЗ-43502 (4х4) | 390/95R20 425/85R21 | 10.00-20 310-533 (12.2-20.9) |
КАМАЗ-4355 (6х6) | 425/85R21 | 310-533 (12.2-20.9) |
КАМАЗ-44108 (6х6) | 425/85R21 | 310-533 (12.2-20.9) |
КАМАЗ-45141 (6х6) | 425/85R21 | 310-533 (12.2-20.9) |
КАМАЗ-45142 (6х4) | 10.00R20 11.00R20 | 7.5-20 |
КАМАЗ-45143 (6х4) | 10.00R20 | 7.5-20 |
КАМАЗ-5308 (4х2) | 285/70R19.5 | 7.5-19.5 |
КАМАЗ-5315 (4х2) | 11.00R20 | 7.5-20 |
КАМАЗ-5320 (6х4) | 9.00R20 | 7.0-20 |
КАМАЗ-53205 (6х4) | 10.00R20 | 7.0-20 |
КАМАЗ-53212 (6х4) | 9.00R20 | 7.0-20 |
КАМАЗ-53213 (6х4) | 10.00R20 | 7.5-20 |
КАМАЗ-53215 (6х4) | 10.00R20 | 7.5-20 |
КАМАЗ-53228 (6х6) | 11.00R20 | 7.5-20 |
КАМАЗ-5325 (4х2) | 12.00R20 | 8.5-20 |
КАМАЗ-5350 (6х6) | 390/95R20 425/85R21 | 10.00-20 310-533 (12.2-20.9) |
КАМАЗ-53504 (6х6) | 425/85R21 | 310-533 (12.2-20.9) |
КАМАЗ-53605 (4х2 | 12.00R20 315/80R22.5 | 8.5-20 9.00-22.5 |
КАМАЗ-5410 (6х4) | 9.00R20 | 7.0-20 |
КАМАЗ-54115 (6х4) | 10.00R20 | 7.5-20 |
КАМАЗ-5460 (4х2) | 315/60R22.5 | 9.00-22.5 |
КАМАЗ-5490 (4х2) | 315/60R22.5 | 9.00-22.5 |
КАМАЗ-5511 (6х4) | 9.00R20 10.00R20 | 7.0-20 7.5-20 |
КАМАЗ-55111 (6х4) | 10.00R20 11.00R20 | 7.5-20 |
КАМАЗ-6350 (8х8) | 425/85R21 | 310-533 (12.2-20.9) |
КАМАЗ-63501 (8х8) | 425/85R21 | 310-533 (12.2-20.9) |
КАМАЗ-6360 (6х4) | 315/80R22.5 | 9.00-22.5 |
КАМАЗ-6460 (6х4) | 315/80R22.5 | 9.00-22.5 |
КАМАЗ-65111 (6х6) | 10.00R20 11.00R20 11.00R22.5 | 7.5-20 7.5-20 7.5-22.5 или 8.25-22.5 |
КАМАЗ-65115 (6х4) | 11.00R20 11.00R22.5 | 7.5-20 7.5-22.5 или 8.25-22.5 |
КАМАЗ-65117 (6х4) | 11.00R20 11.00R22.5 | 7.5-20 7.5-22.5 или 8.25-22.5 |
КАМАЗ-6520 (6х4) | 12.00R20 315/80R22.5 | 8.5-20 9.00-22.5 |
КАМАЗ-6520-21010-43 «Люкс» (6х4) | 385/65R22.5 (передняя ось) 315/80R22.5 (задняя ось) | 11.75-22.5 (передняя ось) 9.00-22.5 (задняя ось) |
КАМАЗ-65201 (8х4) | 315/80R22.5 | 9.00-22.5 |
КАМАЗ-65201-21010-43 «Люкс» (8х4) | 385/65R22.5 (передняя ось) 315/80R22.5 (задняя ось) | 11.75-22.5 (передняя ось) 9.00-22.5 (задняя ось) |
КАМАЗ-65206 (6х4) | 315/80R22.5 | 9.00-22.5 |
КАМАЗ-65207 (6х4) | 315/80R22.5 | 9.00-22.5 |
КАМАЗ-6522 (6х6) | 12.00R20 | 8.5-20 |
КАМАЗ-65221 (6х6) | 16.00R20 | 11.25-20 |
КАМАЗ-65222 (6х6) | 16.00R20 | 11.25-20 |
КАМАЗ-65224 (6х6) | 16.00R20 | 11.25-20 |
КАМАЗ-65225 (6х6) | 12.00R20 | 8.5-20 |
КАМАЗ-65226 (6х6) | 12.00R20 | 8.5-20 |
КАМАЗ-6540 (8х4) | 11.00R20 11.00R22.5 | 7.5-20 7.5-22.5 или 8.25-22.5 |
КАМАЗ-6560 (8х8) | 16.00R20 | 11.25-20 |
КАМАЗ-6580 (6х4) | 12.00R24 | 8.5-24 |
КАМАЗ-65806 (6х4) | 315/80R22.5 | 9.00-22.5 |
Внимание! Данная информация носит исключительно справочный характер! По любым вопросам, связанным с подбором шин на КАМАЗы, обращайтесь, пожалуйста, к нашим менеджерам! |