# | Наименование услуги | Цена |
1. | Подкачка одного колеса | 80 руб. |
2. | Снятие + постановка одиночного колеса на автомобиль | 500руб. |
3. | Снятие + постановка на автомобиль двух спаренных колес на гайках без футорок | 600 руб. |
4. | Снятие + постановка на автомобиль (колесо на клиньях) | |
а) одиночное колесо | 620 руб. | |
б) спаренное колесо | 750 руб. | |
5. | Снятие + установка запасного колеса | 600 руб. |
6. | Демонтаж + монтаж бескамерной шины | 500 руб. |
а) монтаж шины | 300 руб. | |
б) демонтаж шины | 300 руб. | |
7. | Демонтаж + монтаж шины на разборном диске (до 20″) | 750 руб. |
а) монтаж шины | 470 руб. | |
б) демонтаж шины | 470 руб. | |
7.1 | Демонтаж + монтаж шины на разборном диске (до 24″) | 980 |
а) монтаж шины | 560 | |
б) демонтаж шины | 560 | |
8. | Замена вентиля | 230 руб. |
9. | Ремонт камеры | от 300 до 950 руб. |
10. | Ремонт бескамерной шины с повреждением по беговой дорожке (возможно применение пластыря) | 560 руб. |
11. | Установка заплатки | от 460 до 2690руб. |
12. | Вулканизация шины | от 1800 до 3800 руб. |
13. | Нарезка протектора шины | от 600 до 3000руб. |
14. | Дополнительные работы | от 300 руб. |
15. | Протяжка гаек одного колеса динамометрическим ключом | 200 руб. |
16. | Механическая чистка диска электроинструментом (одна кромка) | 150 руб. |
17. | Балансировка колеса | |
а) Основная балансировка (без стоимости грузов) | 550 руб. | |
б) Основная балансировка литых дисков (без стоимости грузов) | 650 руб. | |
в) Финишная балансировка (без стоимости грузов) | 650 руб. | |
18. | Демонтаж + монтаж шины от спецтехники | от 800 до 10000 руб. |
19. | Протяжка гаек одного колеса | 150 руб. |
20. | Погрузо-разгрузочные работы | |
а) колесо без диска | 100 руб. | |
б) колесо с диском | 200 руб. | |
21. | Хранение колеса (за сутки) | 150 руб. |
22. | Мойка колеса | 250 руб. |
Технологическая чистка диска | 100 руб. |
Легкогрузовой шиномонтаж (С) (КАД, Шушары)
# | Наименование услуг | R12С | R13С | R14С | R15С | R16С | Газель | Бычок |
Проверка давления воздуха в колесе | беспл. | беспл. | беспл. | беспл. | беспл. | беспл. | беспл. | |
1 | Подкачка одного колеса | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
2 | Снятие + постановка колеса на автомобиль | 180 | 180 | 180 | 220 | 220 | 280 | 320 |
3 | Снятие + постановка спареных колес на автомобиль | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 420 |
4 | Накачка шин азотом | 80 | 80 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 |
5 | Снятие + постановка запасного колеса | См. ниже | См. ниже | См. ниже | См. ниже | См. ниже | См. ниже | См. ниже |
a) | из-под днища автомобиля | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
6 | Монтаж + демонтаж бескамерной шины | 220 | 220 | 220 | 260 | 260 | 230 | 350 |
7 | Ремонт прокола «жгутом» (без гарантии) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
a) | без снятия колеса с автомобиля | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
8 | Установка вентиля | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
9 | Ремонт колесной камеры | от 200 | от 200 | от 200 | от 200 | от 200 | от 200 | от 200 |
10 | Ремонт прокола «грибком» (с гарантией без стоимости материалов) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
11 | Ремонт прокола «заплаткой» (с гарантией без стоимости материалов) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
12 | Ремонт пореза (вулканизация) от | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
13 | Обработка диска или шины герметиком | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
14 | Дополнительные работы | от 200 руб. | от 200 руб. | от 200 руб. | от 200 руб. | от 200 руб. | от 200 руб. | от 200 руб. |
15 | Протяжка колесных гаек одного колеса динамометрическим ключом | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
17 | Основная балансировка колеса (без стоимости грузов) | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 260 | 360 |
18 | Рихтовка железного диска (вручную) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
21 | Хранение колеса (за одни сутки) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
22 | Мойка одного колеса | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Легкогрузовой шиномонтаж (С) (Огоньки)
# | Наименование услуг | R12С | R13С | R14С | R15С | R16С | Газель | Бычок |
Проверка давления воздуха в колесе | беспл. | беспл. | беспл. | беспл. | беспл. | беспл. | беспл. | |
1 | Подкачка одного колеса | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
2 | Снятие + постановка колеса на автомобиль | 200 | 200 | 200 | 230 | 230 | 310 | 350 |
3 | Снятие + постановка спареных колес на автомобиль | 280 | 280 | 280 | 340 | 340 | 380 | 470 |
4 | Накачка шин азотом | 60 | 60 | 60 | 60 | 120 | 180 | 180 |
5 | Снятие + постановка запасного колеса | См. ниже | См. ниже | См. ниже | См. ниже | См. ниже | См. ниже | См. ниже |
a) | из-под днища автомобиля | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
6 | Монтаж + демонтаж бескамерной шины | 240 | 240 | 240 | 280 | 280 | 280 | 370 |
7 | Ремонт прокола «жгутом» (без гарантии) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
a) | Без снятия с автомобиля | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
8 | Установка вентиля | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
9 | Ремонт колесной камеры | от 180 | от 180 | от 180 | от 180 | от 180 | от 180 | от 180 |
10 | Ремонт прокола «грибком» (с гарантией без стоимости материалов) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
11 | Ремонт прокола «заплаткой» (с гарантией без стоимости материалов) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
12 | Ремонт пореза (вулканизация) | от 650 | от 650 | от 650 | от 650 | от 650 | от 650 | от 650 |
13 | Обработка диска или шины герметиком | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
14 | Дополнительные работы | от 200 руб. | от 200 руб. | от 200 руб. | от 200 руб. | от 200 руб. | от 200 руб. | от 200 руб. |
15 | Протяжка колесных гаек динамометрическим ключом | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
17 | Основная балансировка колеса (без стоимости грузов) | 210 | 210 | 210 | 230 | 230 | 270 | 350 |
18 | Рихтовка железного диска (вручную) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
19 | Хранение колеса (за одни сутки) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
20 | Мойка одного колеса | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Типоразмер/TT/TL/Модель | Диск | Ширина профиля, мм | Наружный диаметр, мм | Камерн/бескамерн. | Назначение | Цена руб. | |
6.00-9 | 9 | 160 | 540 | Камерная | с об. лентой | вилочный погрузчик | 800 |
6.50-10 | 10 | 170 | 590 | Камерная | с об. лентой | вилочный погрузчик | 800 |
7.00-12 | 12 | 190 | 676 | Камерная | с об. лентой | вилочный погрузчик | 800 |
демонтаж | 490 | ||||||
монтаж | 490 | ||||||
9.00-20 | 20 | 259 | 1038 | Камерная | с об. лентой | экскаватор полноповоротный | 1000 |
10.00-20 | 20 | 278 | 1073 | Камерная | с об. лентой | экскаватор полноповоротный | 1000 |
12,00-24 | 24 | 318 | 1240 | Камерная | с об. Лентой | контейнерный погрузчик | 1000 |
демонтаж | 560 | ||||||
монтаж | 560 | ||||||
28.9-15 | 15 | 250 | 690 | Камерная | с об. лентой | вилочный погрузчик | 1120 |
7.00-15 | 15 | 200 | 750 | Камерная | с об. лентой | вилочный погрузчик | 1120 |
7.50-15 | 15 | 215 | 780 | Камерная | с об. лентой | вилочный погрузчик | 1120 |
8.25-15 | 15 | 235 | 840 | Камерная | с об. лентой | вилочный погрузчик | 1120 |
10,0/75-15,3 | 15,3 | 264 | 760 | Бескамерная | минипогрузчик | 1120 | |
11.5/80-15.3 | 15,3 | 290 | 845 | Бескамерная | минипогрузчик | 1120 | |
10-16,5 | 16,5 | 264 | 773 | Бескамерная | минипогрузчик | 1120 | |
12-16,5 | 16,5 | 307 | 831 | Бескамерная | минипогрузчик | 1120 | |
10.5/80-18 | 18 | 274 | 905 | Бескамерная | экскаватор-погрузчик | 1120 | |
12.5/80-18 | 18 | 308 | 985 | Бескамерная | экскаватор-погрузчик | 1120 | |
405/70-20 (16/70-20) | 20 | 410 | 1075 | Бескамерная | экскаватор-погрузчик | 1120 | |
16/70-20 | 20 | 410 | 1075 | Бескамерная | экскаватор-погрузчик | 1120 | |
демонтаж | 670 | ||||||
монтаж | 670 | ||||||
13.00-24 | 24 | 350 | 1300 | Бескамерная | грейдер | 1950 | |
405/70-24 (16/70-24) | 24 | 410 | 1178 | Бескамерная | экскаватор-погрузчик | 1950 | |
16/70-24 | 24 | 407 | 1178 | Бескамерная | экскаватор-погрузчик | 1950 | |
14.00-24 | 24 | 375 | 1370 | Бескамерная | грейдер | 1950 | |
14.00-24 | 24 | 375 | 1370 | Камерная | с об. лентой | грейдер | 1950 |
14,00R24 | 24 | 380 | 1368 | Бескамерная | с упл. кольцом | кран | 1950 |
демонтаж | 1120 | ||||||
монтаж | 1120 | ||||||
14.9-24 | 24 | 378 | 1265 | Бескамерная | каток грунтовый | 2750 | |
16.00-24 | 24 | 430 | 1490 | Бескамерная | грейдер | 2750 | |
16,9-24 | 24 | 430 | 1335 | Бескамерная | экскаватор-погрузчик | 2750 | |
15,5/80-24 | 24 | 394 | 1240 | Бескамерная | экскаватор-погрузчик | 2750 | |
демонтаж | 1620 | ||||||
монтаж | 1620 | ||||||
17.5L-24 | 24 | 445 | 1241 | Бескамерная | телескопический погрузчик | 3370 | |
19.5L-24 | 24 | 495 | 1314 | Бескамерная | телескопический погрузчик | 3370 | |
21L-24 | 24 | 533 | 1378 | Бескамерная | телескопический погрузчик | 3370 | |
13,6-28 | 28 | 345 | 1310 | сельхозтехника | 3370 | ||
15,5-25 | 25 | 395 | 1275 | Бескамерная | с упл. кольцом | фронтальный погрузчик | 3370 |
15,5-38 | 38 | 394 | 1570 | сельхозтехника | 3370 | ||
14,00R25 | 25 | 380 | 1368 | Бескамерная | с упл. кольцом | кран | 3370 |
17.5-25 | 25 | 445 | 1350 | Камерная | с об. лентой | фронтальный погрузчик | 3370 |
17.5-25 | 25 | 445 | 1350 | Бескамерная | с упл. кольцом | фронтальный погрузчик | 3370 |
17.5R25 | 25 | 445 | 1345 | Бескамерная | с упл. кольцом | фронтальный погрузчик | 3370 |
18,00-25 | 25 | 495 | 1673 | Бескамерная | шахтная техника | 3370 | |
18.4-26 | 26 | 467 | 1450 | Бескамерная | экскаватор-погрузчик | 3370 | |
18.4-34 | 34 | 467 | 1650 | сельхозтехника | 3370 | ||
16,9-28 | 28 | 430 | 1485 | Бескамерная | экскаватор-погрузчик | 3370 | |
16,9-30 | 30 | 430 | 1485 | Бескамерная | экскаватор-погрузчик | 3370 | |
16.9-30 | 30 | 430 | 1485 | Камерная | без об. ленты | сельхозтехника | 3370 |
16,9-38 | 38 | 446 | 1675 | Бескамерная | сельхозтехника | 3370 | |
16.00-25 | 25 | 430 | 1490 | Камерная | с об. лентой | кран | 3370 |
демонтаж | 2000 | ||||||
монтаж | 2000 | ||||||
20.5-25 | 25 | 520 | 1490 | Бескамерная | с упл. кольцом | фронтальный погрузчик | 5370 |
20.5-25 | 25 | 520 | 1490 | Камерная | с об. лентой | фронтальный погрузчик | 5370 |
20.5R25 | 25 | 520 | 1492 | Бескамерная | с упл. кольцом | фронтальный погрузчик | 5370 |
23.1-26 | 26 | 587 | 1605 | Камерная | с об. лентой | каток грунтовый | 5370 |
23.1-26 | 26 | 587 | 1605 | Бескамерная | каток грунтовый | 5370 | |
23.1-26 | 26 | 587 | 1605 | Камерная | без об. ленты | сельхозтехника | 5370 |
18.00-25 | 25 | 495 | 1673 | Камерная | с об. лентой | карьерный самосвал | 5370 |
23.5-25 | 25 | 595 | 1615 | Бескамерная | с упл. кольцом | фронтальный погрузчик | 5370 |
23.5R25 | 25 | 600 | 1620 | Бескамерная | с упл. кольцом | шарнирно-сочленённый самосвал | 5370 |
23.5-25 | 25 | 595 | 1615 | Камерная | с об. лентой | фронтальный погрузчик | 5370 |
23.5R25 | 25 | 600 | 1620 | Бескамерная | с упл. кольцом | фронтальный погрузчик | 5370 |
30,5L-32 | 32 | 775 | 1847 | Бескамерная | с упл. кольцом | лесозаготовитель | 5370 |
демонтаж | 2870 | ||||||
монтаж | 2870 | ||||||
26.5-25 | 25 | 675 | 1750 | Бескамерная | с упл. кольцом | фронтальный погрузчик | 7500 |
26.5R25 | 25 | 674 | 1760 | Бескамерная | с упл. кольцом | фронтальный погрузчик | 7500 |
26.5R25 | 25 | 674 | 1760 | Бескамерная | с упл. кольцом | шарнирно-сочленённый самосвал | 7500 |
29.5R25 | 25 | 750 | 1895 | Бескамерная | с упл. кольцом | фронтальный погрузчик | 7500 |
66*43.00-25 | 25 | 1050 | 1650 | Бескамерная | сельхозтехника | 7500 | |
18,00-33 | 33 | 510 | 1850 | кран | 7500 | ||
710/70-38 | 38 | 710 | 1959 | сельхозтехника | 7500 | ||
20,8-42 | 42 | 530 | 1835 | сельхозтехника | 7500 | ||
16.00R25 | 25 | 430 | 1502 | Бескамерная | с упл. кольцом | кран | 7500 |
29.5R25 | 25 | 750 | 1895 | Бескамерная | с упл. кольцом | шарнирно-сочленённый самосвал | 7500 |
28,1-26 | 26 | 725 | 1630 | Бескамерная | сельхозтехника | 7500 | |
демонтаж | 4120 | ||||||
монтаж | 4120 | ||||||
29,5-29 | 29 | 750 | 1975 | Бескамерная | с упл. кольцом | шарнирно-сочленённый самосвал | 10000 |
32,5-32 | 32 | 813 | 1980 | Бескамерная | с упл. кольцом | шарнирно-сочленённый самосвал | 10000 |
демонтаж | 6000 | ||||||
монтаж | 6000 |
ЛЕГКОВОЙ ШИНОМОНТАЖ (КАД, Шушары)
N | Наименование услуг | Размер колес/цена (руб.) | |||||||||
R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | ||
Проверка давления воздуха в колесе | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | |
1 | Подкачка одного колеса | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
2 | Снятие + постановка колеса на автомобиль | 110 | 110 | 140 | 140 | 170 | 170 | 200 | 280 | 280 | 290 |
4 | Накачка шин азотом | 60 | 60 | 100 | 100 | 120 | 120 | 180 | 180 | 180 | 180 |
5 | Снятие + постановка запасного колеса | ||||||||||
a) | из-под днища автомобиля | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
6 | Монтаж + демонтаж бескамерной шины | 160 | 160 | 170 | 170 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 280 |
7 | Ремонт прокола «жгутом» (без гарантии) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
a) | Без снятия с автомобиля | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
8 | Установка вентиля | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
9 | Ремонт колесной камеры | от 200 | от 200 | от 200 | от 200 | от 200 | от 200 | от 200 | от 200 | от 200 | от 200 |
10 | Ремонт прокола «грибком» (с гарантией без стоимости материалов) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
11 | Ремонт прокола «заплаткой» (с гарантией без стоимости материалов) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
12 | Ремонт пореза (вулканизация) от | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
13 | Обработка диска или шины герметиком | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
14 | Дополнительные работы | от 200 | от 200 | от 200 | от 200 | от 200 | от 200 | от 200 | от 200 | от 200 | от 200 |
15 | Протяжка колесных гаек динамометрическим ключом | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
16 | Полный сервис 4-х колес* | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2280 | 2280 | 2560 | 3280 | 3280 | 3400 |
17 | Основная балансировка колеса (без стоимости грузов) | 130 | 130 | 140 | 140 | 180 | 180 | 220 | 270 | 270 | 280 |
18 | Рихтовка железного диска (вручную) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
21 | Хранение колеса (за одни сутки) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
22 | Мойка одного колеса | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
ЛЕГКОВОЙ ШИНОМОНТАЖ (Огоньки)
N | Наименование услуг | Размер колес/цена (руб.) | |||||||||
R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | ||
Проверка давления воздуха в колесе | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | |
1 | Подкачка одного колеса | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
2 | Снятие + постановка колеса на автомобиль | 130 | 130 | 170 | 170 | 210 | 210 | 210 | 270 | 270 | 310 |
4 | Накачка шин азотом | 60 | 60 | 100 | 100 | 120 | 120 | 180 | 180 | 180 | 180 |
5 | Снятие + постановка запасного колеса | ||||||||||
a) | из-под днища автомобиля | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
6 | Монтаж + демонтаж бескамерной шины | 150 | 150 | 200 | 200 | 230 | 230 | 230 | 270 | 270 | 310 |
7 | Ремонт прокола «жгутом» (без гарантии) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
8 | Установка вентиля | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
9 | Ремонт колесной камеры | от 200 | от 200 | от 200 | от 200 | от 200 | от 200 | от 200 | от 200 | от 200 | от 200 |
10 | Ремонт прокола «грибком» (с гарантией без стоимости материалов) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
11 | Ремонт прокола «заплаткой» (с гарантией без стоимости материалов) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
12 | Ремонт пореза (вулканизация) от | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
13 | Обработка диска или шины герметиком | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
14 | Дополнительные работы | от 200 | от 200 | от 200 | от 200 | от 200 | от 200 | от 200 | от 200 | от 200 | от 200 |
15 | Протяжка колесных гаек динамометрическим ключом | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
16 | Полный сервис 4-х колес* | 1920 | 1920 | 2400 | 2400 | 2880 | 2880 | 2880 | 3680 | 3680 | 4320 |
17 | Основная балансировка колеса (без стоимости грузов) | 140 | 140 | 170 | 170 | 220 | 220 | 220 | 320 | 320 | 400 |
18 | Рихтовка железного диска (вручную) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1001 | 100 |
19 | Хранение колеса (за одни сутки) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
20 | Мойка одного колеса | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |